Warning: Undefined array key "idioma" in /home/c2080608/public_html/ficha_aparato.php on line 4
| Características Técnicas y Prestaciones | |
Dimensiones |
|
| envergadura | 9.18 m. |
| largo | 5.28 m. |
| alto | 2.64 m. |
| superficie | 13.30 m2. |
| alargamiento | 6.2 |
| ancho_cabina | 0.80 m. |
| nro_asientos | 1 |
| tren_ater | triciclo/fijo |
| tanque_comb | 30 l. |
Pesos y Cargas |
|
| peso_vacio | 145 kg. |
| peso_maximo | 270 kg. |
| carga_util | 125 kg. |
| carga_alar | 20 kg/m. |
| factores_carga | +6 G -3 G |
Prestaciones |
|
| dist_despegue | 25 m. |
| dist_aterrizaje | 45 m. |
| velocidad_crucero | 102 km/hkm/h. |
| velocidad_maxima | 120 km/hkm/h. |
| velocidad_perdida | 38 km/hkm/h. |
| regimen_ascenso | 220 m/m m/m. |
| techo_servicio | 3600 m. |
| autonomia | 2 hhs. |
Motor |
|
| motor_marca | Rotax |
| motor_modelo | 447-503 |
| motor_tipo | 2T |
| motor_cilindrada | 440 cc |
| motor_potencia | 40 hp |
| helice | bipala/madera |