Warning: Undefined array key "idioma" in /home/c2080608/public_html/ficha_aparato.php on line 4
| Características Técnicas y Prestaciones | |
Dimensiones |
|
| trocha | 1.60 m. |
| envergadura | 10.18 m. |
| largo | 5.60 m. |
| alto | 2.80 m. |
| superficie | 14.20 m2. |
| alargamiento | 7.3 |
| ancho_cabina | 1 m. |
| nro_asientos | 2 |
| tren_ater | triciclo/fijo |
| tanque_comb | 60 l. |
Pesos y Cargas |
|
| peso_vacio | 190 kg. |
| peso_maximo | 400 kg. |
| carga_util | 210 kg. |
| carga_alar | 28 kg/m. |
| factores_carga | +6 G -3 G |
Prestaciones |
|
| dist_despegue | 70 m. |
| dist_aterrizaje | 90 m. |
| velocidad_crucero | 112 km/h. |
| velocidad_maxima | 128km/h. |
| velocidad_perdida | 58 km/h. |
| regimen_ascenso | 220 m/m. |
| techo_servicio | 3600 m. |
| autonomia | 3.5 hs. |
Motor |
|
| motor_marca | Rotax |
| motor_modelo | 503 CDI |
| motor_tipo | 2T |
| motor_cilindrada | 500 cc |
| motor_potencia | 54 hp |
| reductora | 2.58:1 |
| helice | tripala/carbono |